Asi už o mě víte, že miluju hory. A pokud jste to nevěděli, tak teď už to víte :) Taky rád objevuju krásy Čech, protože mám pocit, že se poslední dobou všichni ženou za tím, kdo vycestoval dále od hranic, ale přitom “neznají ani Sněžku”. A to je docela škoda, máme tu spoustu krásných míst, která nám plno cizinců závidí a my je přehlížíme, protože co je dál, to musí být přeci o dost lepší… Nebo taky ne? :)
Přemýšlel jsem, jak spojit hory a objevování českých zákoutí do nějakého uceleného projektu. Nejdříve jsem měl v plánu navštívit všechny tisícovky, ale těch je hrozně moc a mnohdy hned vedle sebe. Tak jsem hledal možnosti, jak je trošku profiltrovat, až jsem narazil na seznam českých ultratisícovek. A bylo jasno.
Ultratisícovky jsou hory, které mají výšku přes 1 000 m n.m., prominenci (tedy převýšení od klíčového sedla) přes 100 m a izolaci (vzálenost od nejbližší vyšší hory) přes 1 km. Tyhle hor už je “jen” 80 a jsou přezdívány jako elita mezi tisícovkami, kterých je 395.
No a tyhle “eliťáky” bych chtěl všechny navštívit a nějak originálně nafotit. Nezáleží na tom, zda jsem už na některé z těch hor byl nebo ne, rokem 2019 začínám na novo. Nevím, jestli se mi to podaří za rok, za dva nebo za třeba za tři, ale na tom ve výsledku vůbec nezáleží. Honím se za zážitky a ne za čísly, abych se mohl chlubit na sociálních sítích. #CestaJeCíl
Seznam českých ultratisícovek
Název | Nadmořská výška (m n.m.) | Horské pohoří | Datum | Odkaz na článek |
---|---|---|---|---|
Sněžka | 1 603 | Krkonoše | 15.2.2019 | Sněžka za východu slunce |
Praděd | 1 491 | Hrubý Jeseník | ||
Vysoká hole | 1 464 | Hrubý Jeseník | ||
Králický Sněžník | 1 424 | Králický Sněžník | ||
Keprník | 1 423 | Hrubý Jeseník | ||
Plechý | 1 378 | Šumava | ||
Boubín | 1 362 | Šumava | ||
Dlouhé stráně | 1 353 | Hrubý Jeseník | ||
Červená hora | 1 333 | Hrubý Jeseník | ||
Smrčina | 1 338 | Šumava | ||
Malý Sněžník | 1 326 | Králický Sněžník | ||
Lysá hora | 1 323 | Beskydy | ||
Sušina | 1 321 | Králický Sněžník | ||
Poledník | 1 315 | Šumava | ||
Stráž | 1 308 | Šumava | ||
Černá hora | 1 299 | Krkonoše | ||
Polom | 1 295 | Šumava | ||
Ostrý | 1 293 | Šumava | ||
Tabule | 1 285 | Krkonoše | 15.2.2019 | Sněžka za východu slunce |
Smrk | 1 276 | Beskydy | ||
Bobík | 1 264 | Šumava | ||
Sokol / Antýgl | 1 253 | Šumava | ||
Klínovec | 1 244 | Krušené hory | ||
Černá stráň | 1 237 | Hrubý Jeseník | ||
Knížecí stolec | 1 236 | Šumava | ||
Můstek | 1 235 | Šumava | ||
Přilba | 1 219 | Šumava | ||
Medvědí vrch | 1 216 | Hrubý Jeseník | ||
Jelení loučky | 1 205 | Hrubý Jeseník | ||
Travný | 1 203 | Beskydy | ||
Lysečínská hora | 1 188 | Krkonoše | 16.2.2019 | Sněžka za východu slunce |
Obrovec | 1 146 | Šumava | ||
Vlčí hřeben S | 1 140 | Krkonoše | ||
Žlíbský vrch | 1 133 | Šumava | ||
Radhošť | 1 129 | Beskydy | ||
Lysý vrch | 1 128 | Hrubý Jeseník | ||
Smrk | 1 127 | Rychlebské hory | ||
Křemelná | 1 125 | Šumava | ||
Smrk | 1 124 | Jizerské hory | ||
Jizera | 1 122 | Jizerské hory | ||
Polecký vrch | 1 121 | Šumava | ||
Strážný | 1 115 | Šumava | ||
Velká Deštná | 1 115 | Orlické hory | ||
Hůrecký vrch | 1 099 | Šumava | ||
Žárový vrch | 1 094 | Hrubý Jeseník | ||
Chlustov | 1 094 | Šumava | ||
Libín | 1 093 | Šumavské podhůří | ||
Lyra | 1 092 | Hrubý Jeseník | ||
Javorná | 1 090 | Šumava | ||
Černá hora | 1 085 | Jizerské hory | ||
Křemenná | 1 085 | Šumava | ||
Vrchmezí | 1 084 | Orlické hory | ||
Kleť | 1 084 | Šumavské podhůří | ||
Ropice | 1 083 | Beskydy | ||
Vysoký hřbet | 1 078 | Šumava | ||
Kamenec | 1 072 | Novohradské hory | ||
Skalnatý hřbet | 1 072 | Šumava | ||
Jelenská hora | 1 068 | Šumava | ||
Velký Polom | 1 067 | Beskydy | ||
Javorník | 1 066 | Šumava | ||
Malý Polom | 1 061 | Beskydy | ||
Slavíč | 1 055 | Beskydy | ||
Ostrý | 1 044 | Beskydy | ||
Čerchov | 1 042 | Český les | ||
Černá skála | 1 039 | Krkonoše | ||
Myslivna | 1 040 | Novohradské hory | ||
Dvorský les | 1 036 | Krkonoše | ||
Zadní Žalý | 1 036 | Krkonoše | ||
Vítkův kámen | 1 035 | Šumava | ||
Vysoká | 1 034 | Novohradské hory | ||
Vysoká hora | 1 031 | Hrubý Jeseník | ||
Černý vrch | 1 025 | Jizerské hory | ||
Vysoká | 1 024 | Vsetínská hornatina | ||
Čertova hora | 1 021 | Krkonoše | ||
Jelení stráň | 1 018 | Jizerské hory | ||
Spálený | 1 013 | Šumava | ||
Ještěd | 1 012 | Ještědský hřbet | ||
Ucháč | 1 009 | Hrubý Jeseník | ||
Zaječí hora | 1 009 | Krušné hory | ||
Jeřáb | 1 003 | Hanušovická vrchovina |
Tabulka bude průběžně aktualizována.
Mapa českých ultratisícovek
Mapy.cz v současné době neumožňují zobrazení vlastních bodů při vložení mapy na vlastní web. Pro zobrazení českých ultratisícovek proto klikněte na následující odkaz a budete přesměrováni přímo na Mapy.cz :)
A jaké hory máte nejraději vy? :)